AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | เสมอ | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | เสมอ | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | |
![]() | 16.58% | 44.10% | 39.32% | 83.42% | 55.9% | 60.68% |
![]() | 84.56% | 50.84% | 64.6% | 84.56% | 50.84% | 64.6% |
![]() | 42.28% | 25.42% | 32.30% | 84.56% | 50.84% | 64.6% |
![]() | 60.31% | 72.05% | 67.64% | 79.38% | 55.9% | 64.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
0.75 0.75 |
0.96 0.90 |
1.56 1.60 |
4.15 4.15 |
3.70 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
0.75 0.75 |
0.97 0.91 |
1.56 1.60 |
4.15 4.15 |
3.70 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 0.75 |
0.90 1.00 |
1.57 1.61 |
5.00 4.75 |
3.60 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
1.00 0.75 |
0.89 0.99 |
1.57 1.62 |
5.00 4.80 |
3.60 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.50 0.75 |
0.84 0.93 |
1.87 1.65 |
4.00 4.33 |
3.20 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.75 |
1.01 |
1.65 |
4.15 |
3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.77 |
0.75 0.75 |
0.92 0.99 |
1.65 |
4.15 |
3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
1.00 0.75 |
0.76 0.90 |
1.54 1.65 |
4.90 4.90 |
3.50 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บรอดมีโดว์ เมจิค สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |